Rezultāti izaicinājumam “Veselības kilometri” (izaicinājuma “20 000 km par godu 20”).
No 1. līdz 20. decembrim nostaigājām 2869,71 km !!!!! Un paldies, ka palīdzējāt mums sasniegt mērķi – 20 000 km!!!
B | ||
Emīls | Epners | 64,30 |
Anete | Epnere | 63,70 |
Kaspars | Puriņš | 22,07 |
Andžejs | Paeglis | 22,07 |
Līva | Paegle | 22,07 |
Rūta | Puriņa | 16,50 |
Patricija | Gorbatenkova | 24,40 |
S1 | ||
Agnija | Ādamsone | 123,54 |
Gunta | Maršāne | 119,85 |
Aija | Puriņa | 67,40 |
Natālija | Villeruša | 66,40 |
Irīna | Sujakina | 25,25 |
V1 | ||
Deivids | Bārzdainis | 120,92 |
Roberts | Epners | 37,34 |
Māris | Puriņš | 14,53 |
S2 | ||
Nora | Baranovska | 347,27 |
Rita | Vāciete | 274,85 |
Andra | Vanaga | 267,60 |
Evita | Ozola | 200,13 |
Laura | Savicka | 200,08 |
Rimma | Trofimova | 193,49 |
Sigita | Daņilovska | 129,00 |
Ilze | Baltraite | 121,07 |
Inese | Leitane | 41,94 |
Sanita | Babure | 28,00 |
Santa | Suta-Zute | 8,13 |
Zane | Grava | 5,06 |
V2 | ||
Ivars | Epners | 105,20 |
Andris | Zībergs | 39,23 |
S3 | ||
Galina | Gorbatenkova | 48,32 |
V3 | ||
Igors | Kučinskis | 50 |
Apsveicām visus dalībniekus!